各社会公益组织、高校公益组织、企事业公益组织:
为深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,积极培育和践行社会主义核心价值观,贯彻习近平总书记有关志愿服务重要指示精神,充分发挥新时代公益组织的典型示范引领作用,进一步调动更多的人参与公益事业的积极性、主动性和创造性,推动公益事业蓬勃发展,中国公益网决定以建国70周年和五四运动100周年为契机,组织开展2019年首届“百佳公益组织”评选活动,经评委会评审,现公布评选结果:
序号 | 奖项 | 省份 | 组织名称 |
1 | 百佳公益组织 | 浙江省 | 阿里巴巴公益 |
2 | 百佳公益组织 | 广东省 | 腾讯公益 |
3 | 百佳公益组织 | 北京市 | 新浪公益 |
4 | 百佳公益组织 | 北京市 | 京东公益 |
5 | 百佳公益组织 | 北京市 | 美团公益 |
6 | 百佳公益组织 | 北京市 | 滴滴公益 |
7 | 百佳公益组织 | 江苏省 | 苏宁公益 |
8 | 百佳公益组织 | 广东省 | 壹基金 |
9 | 百佳公益组织 | 北京市 | 阿拉善SEE基金会 |
10 | 百佳公益组织 | 吉林省 | 宝贝回家 |
11 | 百佳公益组织 | 浙江省 | 北仑区志愿者协会红色纽带大队 |
12 | 百佳公益组织 | 吉林省 | 东北师范大学常春藤协会 |
13 | 百佳公益组织 | 重庆市 | 潼南同诚爱心志愿者协会 |
14 | 百佳公益组织 | 江苏省 | 泰兴市温馨之家志愿者协会 |
15 | 百佳公益组织 | 湖北省 | 中南财经政法大学VAL法律志愿服务团 |
16 | 百佳公益组织 | 北京市 | 宝莲社爱心志愿服务队 |
17 | 百佳公益组织 | 云南省 | 建水县义工中心 |
18 | 百佳公益组织 | 山东省 | 正义彩虹志愿服务队 |
19 | 百佳公益组织 | 河南省 | 河南牧业经济学院青年志愿者联合会 |
20 | 百佳公益组织 | 安徽省 | 安徽大学家园发展中心 |
21 | 百佳公益组织 | 浙江省 | 嘉善县小太阳志愿者服务中心 |
22 | 百佳公益组织 | 辽宁省 | 中国公益记录者在线铁岭爱心工作站 |
23 | 百佳公益组织 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市梅里斯区达呼店镇中心学校春雨志愿服务站 |
24 | 百佳公益组织 | 甘肃省 | 山丹县焉支星火爱心公益协会 |
25 | 百佳公益组织 | 安徽省 | 安庆职业技术学院青年志愿者协会 |
26 | 百佳公益组织 | 浙江省 | 富阳区迈拓公益服务中心 |
27 | 百佳公益组织 | 浙江省 | 经开区一道同行志愿者服务队 |
28 | 百佳公益组织 | 湖南省 | 长沙航空职业技术学院青年志愿者协会 |
29 | 百佳公益组织 | 浙江省 | 桐乡市社会善行服务中心 |
30 | 百佳公益组织 | 浙江省 | 杭州阳光社区公益服务中心 |
31 | 百佳公益组织 | 浙江省 | 杭州市江干区笕桥街道红星服务中心 |
32 | 百佳公益组织 | 贵州省 | 梓云志愿者协会 |
33 | 百佳公益组织 | 山东省 | 莱阳梨乡星爱心公益发展中心 |
34 | 百佳公益组织 | 江苏省 | 泰兴市妇女儿童社会工作发展中心 |
35 | 百佳公益组织 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔爱心公益协会 |
36 | 百佳公益组织 | 安徽省 | 蚌埠市善星公益协会 |
37 | 百佳公益组织 | 贵州省 | 贵州省大学生环保志愿者联合会 |
38 | 百佳公益组织 | 贵州省 | 遵义缘爱名城公益协会 |
39 | 百佳公益组织 | 山东省 | 临沂市山泉社会工作发展中心 |
40 | 百佳公益组织 | 安徽省 | 淮北职业技术学院礼仪志愿服务队 |
41 | 百佳公益组织 | 湖南省 | 资兴市志愿者协会 |
42 | 百佳公益组织 | 江西省 | 南昌太阳花社会工作服务中心 |
43 | 百佳公益组织 | 湖北省 | 湖北美好公益基金会 |
44 | 百佳公益组织 | 甘肃省 | 山丹县蚂蚁森林公益协会 |
45 | 百佳公益组织 | 河南省 | 洛阳师范学院文学院向阳花爱心会 |
46 | 百佳公益组织 | 重庆市 | 重庆市潼南区八方义工志愿协会 |
47 | 百佳公益组织 | 安徽省 | 亳州市谯城区青年志愿者协会 |
48 | 百佳公益组织 | 重庆市 | 潼南区同诚爱心志愿者协会 |
49 | 百佳公益组织 | 山东省 | 青岛农业大学青年志愿者协会 |
50 | 百佳公益组织 | 四川省 | 西南石油大学安全与健康协会 |
51 | 百佳公益组织 | 吉林省 | 长春理工大学光电信息学院青年志愿者联合会 |
52 | 百佳公益组织 | 吉林省 | 东北师范大学人文学院商学院五色光青年志愿者协会 |
53 | 百佳公益组织 | 河南省 | 郑州铁路职业技术学院校青年志愿者协会 |
54 | 百佳公益组织 | 辽宁省 | 沈阳市铁西区弘善社会工作服务中心 |
55 | 百佳公益组织 | 安徽省 | 黄山学院青年志愿者服务中心 |
56 | 百佳公益组织 | 安徽省 | 安徽中医药大学红十字会 |
57 | 百佳公益组织 | 河北省 | 河北传媒学院国际传播学院青年志愿者协会 |
58 | 百佳公益组织 | 江苏省 | 昆山彩色鹿社会工作事务所 |
59 | 百佳公益组织 | 安徽省 | 亳州市木兰巾帼志愿服务中心 |
60 | 百佳公益组织 | 北京市 | Shining For Ever太阳村社团 |
61 | 百佳公益组织 | 山东省 | 山东科技大学萤火公益助学团队 |
62 | 百佳公益组织 | 山东省 | 昌乐县农村产业融合发展协会 |
63 | 百佳公益组织 | 广东省 | 深圳市爱阅公益基金会 |
64 | 百佳公益组织 | 安徽省 | 皖南医学院青爱志愿服务队 |
65 | 百佳公益组织 | 广东省 | 江门市蓬江区祥光社会工作服务中心.中国最美社工孙科工作室 |
66 | 百佳公益组织 | 河北省 | 华北理工大学矿业工程学院红烛社 |
67 | 百佳公益组织 | 北京市 | 北京市平谷区七彩阳光康复中心 |
68 | 百佳公益组织 | 安徽省 | 黄山学院青鸟爱心协会 |
69 | 百佳公益组织 | 广东省 | 江门市蓬江区家庭环保促进会 |
70 | 百佳公益组织 | 陕西省 | 西安科技大学机械工程学院团委 |
71 | 百佳公益组织 | 江苏省 | 南通崇川区启航青年公益发展中心 |
72 | 百佳公益组织 | 江苏省 | 金湖县小水滴志愿者协会 |
73 | 百佳公益组织 | 安徽省 | 安徽理工大学大学生爱心社 |
74 | 百佳公益组织 | 安徽省 | 安徽建筑大学青年志愿者协会 |
75 | 百佳公益组织 | 吉林省 | 吉林工程技术师范学院长德校区阳光青年志愿者协会 |
76 | 百佳公益组织 | 安徽省 | 阜阳市颍州区颍淮公益志愿者协会 |
77 | 百佳公益组织 | 安徽省 | 安徽医科大学第一临床医学院医行者志愿服务队 |
78 | 百佳公益组织 | 安徽省 | 蚌埠学院食品与生物工程学院团总支青年志愿者协会 |
79 | 百佳公益组织 | 四川省 | 成都倍力社会组织发展促进中心 |
80 | 百佳公益组织 | 北京市 | 中国社会科学院大学青年志愿者协会 |
81 | 百佳公益组织 | 安徽省 | 安徽理工大学经管益家人志愿服务队 |
82 | 百佳公益组织 | 安徽省 | 安徽信息工程学院青年志愿者协会 |
83 | 百佳公益组织 | 湖南省 | 长沙航空职业技术学院航空机械制造学院青年志愿者协会 |
84 | 百佳公益组织 | 安徽省 | 合肥职业技术学院青年志愿者协会 |
85 | 百佳公益组织 | 安徽省 | 黄山学院青年志愿者协会 |
86 | 百佳公益组织 | 江苏省 | 南通开发区启航青年发展中心 |
87 | 百佳公益组织 | 福建省 | 闽江学院海峡学院青年志愿者联合会 |
88 | 百佳公益组织 | 广西壮族自治区 | 桂林理工大学公共管理与传媒学院青年励志社 |
89 | 百佳公益组织 | 广西壮族自治区 | 广西中医药大学青年志愿者协会 |
90 | 百佳公益组织 | 广西壮族自治区 | 广西师范大学青年志愿者协会 |
91 | 百佳公益组织 | 安徽省 | 池州学院青年志愿者协会 |
92 | 百佳公益组织 | 河南省 | 郑州科技学院青年志愿者协会 |
93 | 百佳公益组织 | 广西壮族自治区 | 桂林理工大学青年志愿者协会 |
94 | 百佳公益组织 | 山东省 | 聊城大学“绿色方舟”支农服务队 |
95 | 百佳公益组织 | 湖南省 | 湖南财政经济学院青年志愿者协会 |
96 | 百佳公益组织 | 山东省 | 聊城大学新农科技社志愿服务队 |
97 | 百佳公益组织 | 浙江省 | 嵊州市爱心义工团 |
98 | 百佳公益组织 | 安徽省 | 皖南医学院公共卫生学院“晨光”志愿服务队 |
99 | 百佳公益组织 | 贵州省 | 贵州大学科技学院青年志愿者协会 |
100 | 百佳公益组织 | 浙江省 | 永嘉县蓝天公益中心 |
请以上获奖组织务必尽快加入本次活动QQ群:1014618610(加群时请注明单位、姓名、职务)。
中国公益网
二O一九年七月